Marathon Globetrotters have determined that we are using the following list of 254 entities and classifying each as a country based on ISO 3166. This roster has been carefully thought out and much debated. Currently ISO 3166 has a list of 249 and we have added the following: England, Scotland, Wales and Northern Ireland (subdividing United Kingdom), Kosovo and Tibet. For clarification on the rules, see Marathon Rules.
Country List
| Name | Continent | Region |
|---|---|---|
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Southeast Asia | |
| Asia | Southeast Asia | |
| Asia | Eastern Asia | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Eastern Asia | |
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Southeast Asia | |
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Eastern Asia | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Southeast Asia | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Eastern Asia | |
| Asia | Southeast Asia | |
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Eastern Asia | |
| Asia | Southeast Asia | |
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Eastern Asia | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Southeast Asia | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Southeast Asia | |
| Asia | Eastern Asia | |
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Eastern Asia | |
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Southeast Asia | |
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Southeast Asia | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Middle East | |
| Asia | Southern and Central Asia | |
| Asia | Southeast Asia | |
| Asia | Middle East |
Total 51 countries.

