Marathon Globetrotters have determined that we are using the following list of 254 entities and classifying each as a country based on ISO 3166. This roster has been carefully thought out and much debated. Currently ISO 3166 has a list of 249 and we have added the following: England, Scotland, Wales and Northern Ireland (subdividing United Kingdom), Kosovo and Tibet. For clarification on the rules, see Marathon Rules.
Country List
| Name | Continent | Region |
|---|---|---|
| Oceania | Polynesia | |
| Oceania | Australia and New Zealand | |
| Oceania | Australia and New Zealand | |
| Oceania | Australia and New Zealand | |
| Oceania | Polynesia | |
| Oceania | Melanesia | |
| Oceania | Polynesia | |
| Oceania | Micronesia | |
| Oceania | Micronesia | |
| Oceania | Micronesia | |
| Oceania | Micronesia | |
| Oceania | Micronesia | |
| Oceania | Melanesia | |
| Oceania | Australia and New Zealand | |
| Oceania | Polynesia | |
| Oceania | Australia and New Zealand | |
| Oceania | Micronesia | |
| Oceania | Micronesia | |
| Oceania | Melanesia | |
| Oceania | Polynesia | |
| Oceania | Polynesia | |
| Oceania | Melanesia | |
| Oceania | Polynesia | |
| Oceania | Polynesia | |
| Oceania | Polynesia | |
| Oceania | Micronesia/Caribbean | |
| Oceania | Melanesia | |
| Oceania | Polynesia |
Total 28 countries.

